1.万能信号输入(不隔离)
记录仪可配置12通道万能信号输入,支持mV、V、mA、热电阻、热电偶信号。通道信号类型通过输入组态设置,记录仪根据组态设置的信号类型,自动切换对应的采集电路,信号采集周期为1秒。
通道可自主组态设置单位、量程、小数点、调整、滤波、断线处理、小信号切除等参数。
2. 曲线数据打印
按一下记录键,红色记录指示灯亮起,开始打印记录。曲线打印走纸速度10-450mm可设,数据打印1-60分钟记录间隔可设。
再次按一下记录键,停止打印,记录指示灯熄灭。
3.报警继电器输出
记录仪设计最多8路报警继电器输出,继电器类型为常开型。通过报警组态设置,可任意指定继电器触点与通道关联,可设置高报、低报、高高报、低低报四种报警类型,可设置报警回差、继电器延时参数。
4.24VDC传感器配电
记录仪配置1路直流24VDC配电输出,给传感器配电使用,可以直接驱动二线制传感器,电流回路与记录仪输入通道串接使用。
5.RS485通讯接口
记录仪可选配1路RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议,从机模式,实现对外数据通讯传输,支持通道实时数据、通道报警状态等数据,提供32位整形和32位浮点数数据类型,通讯波特率和字节交换可设。
6.4-20mA变送输出
记录仪可选配最多6路4-20mA变送输出功能,可通过输出组态设置,配置输出通道与输入通道的变送关系。
7.USB数据备份
记录仪配备USB0接口,位置在纸仓背后。实时打印时将数据存入优盘,优盘内数据可通过记录仪再次打印,或连接至电脑后查看打印。
8.F0算法
记录仪支持通道F0算法,实时显示记录打印通道数据及F0数据和结果。
9.远程控制打印
记录可选配远程控制打印接口,通过干接点信号控制启停打印。
10.上位机数据管理软件
记录仪提供配套上位机数据管理软件,支持查看优盘数据导出。支持曲线和数据两种展现方式,可导出EXCEL报表。
项目 | 规格 |
输入通道 | 12通道 |
采样周期 | 1秒 |
记录纸 | 折叠式工业热敏纸,120mm宽,8米总长 |
走纸速度 | 10~450mm/h |
供电电源 | 100-240VAC 50-60Hz / 24VDC±10% 45W |
工作环境 | -10~60℃ / 0~85%RH(不结露) |
预热时间 | 接通电源后30分钟 |
安装方式 | 室内,盘式安装,水平面后倾<30度 |
安装面板厚度 | 2-12mm |
仪表重量 | 约3kg |
仪表尺寸 | 144(W)×144(H)×233(D) |
存储环境 | -20~80℃ / 0~85%RH(不结露) |
继电器 | 常开,250VAC 3A,30VDC 3A(阻性负载) |
配电输出 | 24VDC±10% 60mA |
走纸偏差 | MAX 2mm |
变送输出 | 4-20mA 精度0.2% |
分类 | 信号 | 测量范围 | 精度/25℃ | |
电流 | 0-10mA | 0.00~10.00mA | ±0.2% | |
0-20mA | 0.00~20.00mA | ±0.2% | ||
4-20mA | 4.00~20.00mA | ±0.2% | ||
4-20mAsq | 4.00~20.00mA | ±0.2% | ||
电压mV | 0-20mV | 0.00~20.00mV | ±0.2% | |
0-50mV | 0.00~50.00mV | ±0.2% | ||
0-100mV | 0.00~100.00mV | ±0.2% | ||
电压V
| 0-5V | 0.000~5.000V | ±0.2% | |
1-5V | 1.000~5.000V | ±0.2% | ||
1-5Vsq | 1.000~5.000V | ±0.2% | ||
0-10V | 0.00~10.00V | ±0.2% | ||
热电阻 | Pt100 | -200.0~650.0℃ | ±0.5℃ | |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | ±0.5℃ | ||
Cu50 | -50.0~140.0℃ | ±0.5℃ | ||
热电偶 | 隔离型 | 不隔离 | ||
T | -200~400℃ | TCJ~400℃ | ±2℃ | |
E | -200~1000℃ | TCJ~1000℃ | ±2℃ | |
K | -200~1372℃ | TCJ~1372℃ | ±2℃ | |
S | -50~100℃ | TCJ~100℃ | ±4℃ | |
100~1768℃ | 100~1768℃ | ±3℃ | ||
B | 250~500℃ | 250~500℃ | ±5℃ | |
500~1820℃ | 500~1820℃ | ±3℃ | ||
J | -210~1200℃ | TCJ~1200℃ | ±2℃ | |
R | -50~100℃ | TCJ~100℃ | ±4℃ | |
100~1768℃ | 100~1768℃ | ±3℃ | ||
N | -200~1300℃ | TCJ~1300℃ | ±3℃ |
KRM12 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 液晶有纸记录仪(不隔离) |
模拟输入 | 01 | 1通道 | |||||||||
02 | 2通道 | ||||||||||
\ | 3-11通道 | ||||||||||
12 | 12通道 | ||||||||||
继电器 | |||||||||||
R2 | 2路报警 | ||||||||||
R4 | 4路报警 | ||||||||||
R6 | 6路报警 | ||||||||||
R8 | 8路报警 | ||||||||||
变送输出 | |||||||||||
B1 | 1路变送 | ||||||||||
B2 | 2路变送 | ||||||||||
B3 | 3路变送 | ||||||||||
B4 | 4路变送 | ||||||||||
24V输出 | |||||||||||
P | 1路配电:24VDC 60mA | ||||||||||
USB | |||||||||||
U | USB | ||||||||||
RS485 | |||||||||||
C | RS485 | ||||||||||
开关量 | |||||||||||
K | 开关量 | ||||||||||
语言 | 中文 | ||||||||||
E | 英文 | ||||||||||
电源 | 交流220V | ||||||||||
D | 直流24V | ||||||||||
特殊功能 | |||||||||||
F | F0灭菌 | ||||||||||
备注 | 1、选配变送输出功能,输入可选1-6路 2、选择开关量功能后,报警最多6路 | ||||||||||
V6-211202 |